Np mrd loader

Filter by kingdom:
Filter by solvent:
Filter by spectral type:
Filter by nucleus:
Filter by spectra quality:
Filter by assignment quality:
Displaying natural products 18651 - 18675 of 291496 in total
NP-MRD ID
CAS Number
Compound Name Species of OriginChemical StructureChemical Formula
Average Mass
Monoisotopic Mass
NMR Spectra
nogalamycin
  • Streptomyces galilaeus
  • Streptomyces nogalater
ThumbC39H49NO16

787.8120 Da
787.30513 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
n-{2-[(6-{[3,3a,4-trihydroxy-5'-(4-hydroxybenzoyloxy)-4'-methyl-hexahydrospiro[1-benzofuran-2,2'-oxan]-6-yl]carbonyloxy}-2,3,4-trihydroxycyclohexyl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl}ethanimidic acid
  • Phyllanthus acidus
ThumbC35H49NO19

787.7650 Da
787.28988 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
phyllanthusol A
  • Phyllanthus acidus
ThumbC35H49NO19

787.7650 Da
787.28988 Da
13C NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O / CD3OD (1:2), simulated)
Peonidin 3-sophoroside 5-glucoside
  • Ipomoea batatas
  • Ipomoea nil
ThumbC34H43O21

787.6926 Da
787.22968 Da
Not Available
Peonidin 3-diglucoside 5-glucoside
  • Not Available
ThumbC34H43O21

787.6926 Da
787.22968 Da
Not Available
2-(3,4-dihydroxy-5-methoxyphenyl)-7-hydroxy-5-{[(2s,4s,5s)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3-{[(2s,5s)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-1λ⁴-chromen-1-ylium
  • Petunia reitzii
ThumbC34H43O21

787.6960 Da
787.22913 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
Peonidin 3-gentiotrioside
  • Primula spp.
ThumbC34H43O21

787.6960 Da
787.22913 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
Petunidin 3-rutinoside-5-glucoside
  • Berberis buxifolia
  • Petunia reitzii
  • Petunia x hybrida
  • Solanum nigrum L. var. guineense
  • Vicia villosa
ThumbC34H43O21

787.6960 Da
787.22913 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
Petunidin 3-(6''-p-coumarylglucoside) 5-glucoside
  • Vitis rotundifolia
ThumbC37H39O19

787.6942 Da
787.20855 Da
Not Available
Cyanidin 3-(6''-ferulylglucoside)-5-glucoside
  • Perilla frutescens
ThumbC37H39O19

787.6990 Da
787.20801 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
Penidin 3-[6-(3-glucosylcaffeyl)glucoside]
  • Ipomoea nil
ThumbC37H39O19

787.6990 Da
787.20801 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
Cyanidin 3-(6''-ferulylglucoside) 5-glucoside
  • Not Available
ThumbC37H39O19

787.6990 Da
787.20801 Da
Not Available
FADH
  • Abelmoschus esculentus
  • Actinidia chinensis
  • Agaricus bisporus
  • Agave
  • Allium ampeloprasum
  • Allium ascalonicum
  • Allium cepa
  • Allium fistulosum
  • Allium sativum
  • Allium schoenoprasum
  • Allium tuberosum
  • Allium cepa L.
  • Aloysia triphylla
  • Amaranthus
  • Amelanchier alnifolia
  • Anacardium occidentale
  • Ananas comosus
  • Anas platyrhynchos
  • Anatidae
  • Anethum graveolens
  • Angelica keiskei
  • Annona cherimola
  • Annona muricata
  • Annona reticulata
  • Annona squamosa
  • Anser anser
  • Anthriscus cerefolium
  • Apium graveolens
  • Apium graveolens var. dulce
  • Apium graveolens var. rapaceum
  • Apium graveolens var. secalinum
  • Arachis hypogaea
  • Arctium lappa
  • Armoracia rusticana
  • Artemisia dracunculus
  • Artemisia vulgaris
  • Artocarpus altilis
  • Artocarpus heterophyllus
  • Asparagus officinalis
  • Attalea speciosa
  • Auricularia auricula-judae
  • Auricularia polytricha
  • Avena sativa L.
  • Averrhoa carambola
  • Basella alba
  • Benincasa hispida
  • Bertholletia excelsa
  • Beta vulgaris
  • Beta vulgaris ssp. cicla
  • Bison bison
  • Borago officinalis
  • Bos taurus X Bison bison
  • Bos taurus
  • Brassica alboglabra
  • Brassica juncea
  • Brassica napus
  • Brassica oleracea
  • Brassica oleracea var. botrytis
  • Brassica oleracea var. capitata
  • Brassica oleracea var. gemmifera
  • Brassica oleracea var. gongylodes
  • Brassica oleracea var. italica
  • Brassica oleracea var. sabauda
  • Brassica oleracea var. viridis
  • Brassica rapa
  • Brassica rapa ssp. chinensis
  • Brassica rapa var. pekinensis
  • Brassica rapa var. rapa
  • Brassica ruvo
  • Brassica napus var. napus
  • Brosimum alicastrum
  • Bubalus bubalis
  • Byrsonima crassifolia
  • Cajanus cajan
  • Canarium ovatum
  • Cannabis sativa
  • Cantharellus cibarius
  • Capparis spinosa
  • Capra aegagrus hircus
  • Capsicum annuum
  • Capsicum annuum var. annuum
  • Capsicum chinense
  • Capsicum pubescens
  • Capsicum annuum L.
  • Carica papaya L.
  • Carissa macrocarpa
  • Carthamus tinctorius
  • Carum carvi
  • Carya
  • Carya illinoinensis
  • Castanea
  • Castanea crenata
  • Castanea mollissima
  • Castanea sativa
  • Ceratonia siliqua
  • Cervidae
  • Cervus canadensis
  • Chamaemelum nobile
  • Chamerion angustifolium
  • Chenopodium album
  • Chenopodium quinoa
  • Chrysanthemum coronarium
  • Cicer arietinum
  • Cichorium endivia
  • Cichorium intybus
  • Cinnamomum
  • Cinnamomum aromaticum
  • Cinnamomum verum
  • Cirsium
  • Citrullus lanatus
  • Citrus X sinensis (L.) Osbeck (pro. sp.)
  • Citrus aurantiifolia
  • Citrus latifolia
  • Citrus limon
  • Citrus maxima
  • Citrus paradisi
  • Citrus reticulata
  • Citrus ×limon (L.) Burm. f. (pro sp.)
  • Cocos nucifera
  • Coffea arabica L.
  • Coffea canephora
  • Colocasia esculenta
  • Columba
  • Columbidae
  • Corchorus olitorius
  • Coriandrum sativum L.
  • Corylus
  • Corylus avellana
  • Crateva religiosa
  • Crocus sativus
  • Cucumis melo
  • Cucumis metuliferus
  • Cucumis sativus L.
  • Cucurbita
  • Cucurbita maxima
  • Cucurbita moschata
  • Cuminum cyminum
  • Curcuma longa
  • Cydonia oblonga
  • Cymbopogon citratus
  • Cynara cardunculus
  • Cynara scolymus
  • Daucus carota
  • Daucus carota ssp. sativus
  • Dimocarpus longan
  • Dioscorea
  • Dioscorea pentaphylla
  • Diospyros
  • Diospyros kaki
  • Diospyros virginiana
  • Dromaius novaehollandiae
  • Durio zibethinus
  • Dysphania ambrosioides
  • Elaeis
  • Eleocharis dulcis
  • Elettaria cardamomum
  • Empetrum nigrum
  • Equus caballus
  • Eragrostis tef
  • Eriobotrya japonica
  • Eruca vesicaria subsp. Sativa
  • Eugenia javanica
  • Eugenia uniflora
  • Eutrema japonicum
  • Fagopyrum esculentum
  • Fagopyrum tataricum
  • Fagus
  • Feijoa sellowiana
  • Ficus carica
  • Flammulina velutipes
  • Foeniculum vulgare
  • Fragaria x ananassa
  • Gallus gallus
  • Garcinia mangostana
  • Gaylussacia baccata
  • Ginkgo biloba
  • Glycine max
  • Gossypium
  • Grifola frondosa
  • Hedysarum alpinum
  • Helianthus annuus L.
  • Helianthus tuberosus
  • Hibiscus sabbariffa
  • Hippophae rhamnoides
  • Hordeum vulgare
  • Hyssopus officinalis L.
  • Illicium verum
  • Ipomoea aquatica
  • Ipomoea batatas
  • Juglans
  • Juglans ailanthifolia
  • Juglans cinerea
  • Juglans nigra L.
  • Juglans regia
  • Lablab purpureus
  • Lactuca sativa
  • Lagenaria siceraria
  • Lagopus muta
  • Lathyrus sativus
  • Laurus nobilis L.
  • Lens culinaris
  • Lentinus edodes
  • Lepidium sativum
  • Leporidae
  • Lepus timidus
  • Levisticum officinale
  • Linum usitatissimum
  • Litchi chinensis
  • Luffa aegyptiaca
  • Lupinus
  • Lupinus albus
  • Macadamia
  • Macadamia tetraphylla
  • Malpighia emarginata
  • Malus
  • Malus pumila
  • Mammea americana
  • Mangifera indica
  • Manihot esculenta
  • Manilkara zapota
  • Maranta arundinacea
  • Matricaria recutita
  • Matteuccia struthiopteris
  • Medicago sativa
  • Melanitta fusca
  • Meleagris gallopavo
  • Melissa officinalis L.
  • Mentha
  • Mentha aquatica
  • Mentha arvensis
  • Mentha spicata
  • Mentha x piperita
  • Mespilus germanica
  • Metroxylon sagu
  • Momordica charantia
  • Morchellaceae
  • Morella rubra
  • Moringa oleifera
  • Morus
  • Morus nigra
  • Musa acuminata
  • Musa x paradisiaca
  • Myrica
  • Myristica fragrans
  • Nelumbo
  • Nelumbo nucifera
  • Nephelium lappaceum
  • Numida meleagris
  • Nuphar lutea
  • Ocimum basilicum
  • Odocoileus
  • Oenothera biennis
  • Olea europaea
  • Opuntia
  • Opuntia cochenillifera
  • Opuntia macrorhiza
  • Origanum X majoricum
  • Origanum majorana
  • Origanum onites
  • Origanum vulgare
  • Oryctolagus
  • Oryza rufipogon
  • Oryza sativa
  • Ovis aries
  • Pachyrhizus erosus
  • Panax ginseng
  • Pangium edule
  • Panicum miliaceum
  • Passiflora edulis
  • Pastinaca sativa
  • Pediomelum esculentum
  • Perideridia oregana
  • Persea americana
  • Petasites japonicus
  • Petroselinum crispum
  • Phaseolus coccineus
  • Phaseolus lunatus
  • Phaseolus vulgaris
  • Phasianidae
  • Phasianus colchicus
  • Phoenix dactylifera
  • Photinia melanocarpa
  • Phyllostachys edulis
  • Physalis
  • Physalis philadelphica var. immaculata
  • Phytolacca americana
  • Pimenta dioica
  • Pimpinella anisum
  • Pinus
  • Pinus edulis
  • Piper nigrum L.
  • Pistacia vera
  • Pisum sativum
  • Pleurotus ostreatus
  • Polygonum alpinum
  • Portulaca oleracea
  • Pouteria sapota
  • Prunus armeniaca
  • Prunus avium
  • Prunus cerasus
  • Prunus domestica
  • Prunus dulcis
  • Prunus persica
  • Prunus persica var. nucipersica
  • Prunus persica var. persica
  • Prunus tomentosa
  • Prunus virginiana
  • Prunus avium L.
  • Psidium cattleianum
  • Psidium guajava
  • Psophocarpus tetragonolobus
  • Punica granatum
  • Pyrus communis
  • Pyrus pyrifolia
  • Quercus
  • Raphanus sativus
  • Raphanus sativus var. longipinnatus
  • Raphanus sativus var. sativus
  • Rheum rhabarbarum
  • Ribes aureum
  • Ribes glandulosum
  • Ribes nigrum
  • Ribes rubrum
  • Ribes uva-crispa
  • Rosa
  • Rubus arcticus
  • Rubus chamaemorus
  • Rubus idaeus
  • Rubus occidentalis
  • Rubus spectabilis
  • Rumex
  • Rumex acetosa
  • Rumex articus
  • Sagittaria latifolia
  • Salix pulchra
  • Salvia elegans
  • Salvia hispanica
  • Salvia officinalis
  • Salvia rosmarinus
  • Sambucus nigra
  • Sambucus nigra L.
  • Satureja hortensis L.
  • Satureja montana
  • Scorzonera hispanica
  • Secale cereale
  • Sechium edule
  • Sesamum indicum
  • Sesbania bispinosa
  • Sinapis alba
  • Sisymbrium
  • Solanum lycopersicum
  • Solanum lycopersicum var. cerasiforme
  • Solanum lycopersicum var. lycopersicum
  • Solanum melongena
  • Solanum quitoense
  • Solanum tuberosum
  • Sorbus aucuparia
  • Sorghum bicolor
  • Spinacia oleracea
  • Struthio camelus
  • Sus scrofa
  • Sus scrofa domestica
  • Syzygium aromaticum
  • Syzygium cumini
  • Syzygium jambos
  • Tamarindus indica
  • Taraxacum officinale
  • Tetragonia tetragonioides
  • Thelesperma
  • Thymus pulegioides
  • Thymus vulgaris
  • Tilia cordata
  • Tilia L.
  • Tragopogon porrifolius
  • Trigonella foenum-graecum
  • Triticum
  • Triticum aestivum
  • Triticum durum
  • Triticum spelta
  • Triticum turanicum
  • Typha angustifolia
  • Vaccinium
  • Vaccinium angustifolium
  • Vaccinium angustifolium X Vaccinium corymbosum
  • Vaccinium arboreum
  • Vaccinium corymbosum
  • Vaccinium deliciosum
  • Vaccinium elliottii
  • Vaccinium macrocarpon
  • Vaccinium myrtilloides
  • Vaccinium myrtillus
  • Vaccinium ovalifolium
  • Vaccinium ovatum
  • Vaccinium oxycoccos
  • Vaccinium parvifolium
  • Vaccinium reticulatum
  • Vaccinium stamineum
  • Vaccinium uliginosum
  • Vaccinium vitis-idaea
  • Valerianella locusta
  • Vanilla
  • Verbena officinalis
  • Viburnum edule
  • Vicia faba
  • Vigna aconitifolia
  • Vigna angularis
  • Vigna mungo
  • Vigna radiata
  • Vigna umbellata
  • Vigna unguiculata
  • Vigna unguiculata ssp. cylindrica
  • Vigna unguiculata ssp. unguiculata
  • Vigna unguiculata var. sesquipedalis
  • Vitis
  • Vitis aestivalis
  • Vitis labrusca
  • Vitis rotundifolia
  • Vitis vinifera L.
  • Xanthosoma sagittifolium
  • Zea mays L.
  • Zingiber officinale
  • Zizania
  • Zizania aquatica
  • Ziziphus zizyphus
  • (show allshow less)
ThumbC27H35N9O15P2

787.5656 Da
787.17278 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
[1H, 13C]-HSQC NMR Spectrum (2D, 600 MHz, H2O, experimental)
psammaplysin M
  • Aplysinella strongylata
ThumbC23H25Br4N3O8

791.0820 Da
786.83752 Da
13C NMR Spectrum (1D, 500 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 100 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 200 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 300 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 400 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 600 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 700 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 800 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 900 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, acetone-d6, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, acetone-d6, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, acetone-d6, simulated)
(4s,5r)-5-heptatetracontyl-4-hydroxy-5-methyl-3-methylideneoxolan-2-one
  • Not Available
ThumbC53H102O3

787.3960 Da
786.78290 Da
Not Available
5-heptatetracontyl-4-hydroxy-5-methyl-3-methylideneoxolan-2-one
  • Not Available
ThumbC53H102O3

787.3960 Da
786.78290 Da
Not Available
SM(d18:0/22:1(13Z))
  • Anas platyrhynchos
  • Anatidae
  • Anser anser
  • Bison bison
  • Bos taurus X Bison bison
  • Bos taurus
  • Bubalus bubalis
  • Capra aegagrus hircus
  • Cervidae
  • Cervus canadensis
  • Columba
  • Columbidae
  • Dromaius novaehollandiae
  • Equus caballus
  • Gallus gallus
  • Lagopus muta
  • Leporidae
  • Lepus timidus
  • Melanitta fusca
  • Meleagris gallopavo
  • Numida meleagris
  • Odocoileus
  • Oryctolagus
  • Ovis aries
  • Phasianidae
  • Phasianus colchicus
  • Struthio camelus
  • Sus scrofa
  • Sus scrofa domestica
  • (show allshow less)
ThumbC45H91N2O6P

787.1876 Da
786.66148 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
SM(d18:1/22:0)
  • Anas platyrhynchos
  • Anatidae
  • Anser anser
  • Bison bison
  • Bos taurus X Bison bison
  • Bos taurus
  • Bubalus bubalis
  • Capra aegagrus hircus
  • Cervidae
  • Cervus canadensis
  • Columba
