Np mrd loader

Filter by kingdom:
Filter by solvent:
Filter by spectral type:
Filter by nucleus:
Filter by spectra quality:
Filter by assignment quality:
Displaying natural products 23876 - 23900 of 281861 in total
NP-MRD ID
CAS Number
Compound Name Species of OriginChemical StructureChemical Formula
Average Mass
Monoisotopic Mass
NMR Spectra
2-{[hydroxy(2-{[1-hydroxy-4,5,8-trimethyl-3-(2-methylpropyl)-15-oxo-3h,3ah,4h,6ah,9h,10h,11h,12h,13h,14h-cycloundeca[d]isoindol-13-yl]amino}phenyl)methylidene]amino}-n-[2-(1h-indol-3-yl)ethenyl]propanimidic acid
  • Aspergillus niveus
ThumbC44H55N5O4

717.9550 Da
717.42541 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
Thailandamide
  • Burkholderia thailandensis
ThumbC43H59NO8

717.9440 Da
717.42407 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
22-{[1,7-dihydroxy-8-(4-hydroxyphenyl)-2-methyloct-4-en-1-ylidene]amino}-13-hydroxy-3-methoxy-2,4,9,19-tetramethyl-15-oxotricosa-4,6,8,10,16,18,20-heptaenoic acid
  • Not Available
ThumbC43H59NO8

717.9440 Da
717.42407 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
3,9-dibenzyl-1,10-dihydroxy-6-isopropyl-5,8-dimethyl-17-(2-methylpropyl)-3h,6h,9h,12h,13h,14h,17h,20h,21h,22h,22ah-pyrrolo[1,2-d]1-oxa-4,7,10,13,16-pentaazacycloicosane-4,7,15,18-tetrone
  • Not Available
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
Guineamide F
  • Lyngbya majuscula
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
3,9-dibenzyl-1,10-dihydroxy-6-isopropyl-5,8,21-trimethyl-16-(2-methylpropyl)-3h,6h,9h,12h,13h,16h,19h,20h,21h,21ah-pyrrolo[1,2-d]1-oxa-4,7,10,13,16-pentaazacyclononadecane-4,7,14,17-tetrone
  • Not Available
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
Isaridin B
  • Beauveria felina
  • Isaria sp.
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
(3s,6s,9s,16s,21s,21as)-3,9-dibenzyl-16-[(2r)-butan-2-yl]-1,10-dihydroxy-6-isopropyl-5,8,21-trimethyl-3h,6h,9h,12h,13h,16h,19h,20h,21h,21ah-pyrrolo[1,2-d]1-oxa-4,7,10,13,16-pentaazacyclononadecane-4,7,14,17-tetrone
  • Beauveria felina
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
(3s,9s,13s,16s,21as)-3,16-dibenzyl-4,11-dihydroxy-13-isopropyl-2,10,10,15-tetramethyl-9-propyl-3h,6h,9h,13h,16h,19h,20h,21h,21ah-pyrrolo[2,1-i]1-oxa-4,7,10,13,16-pentaazacyclononadecane-1,7,14,17-tetrone
  • Not Available
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
T987 B
  • Cladobotryum sp.
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
3,16-dibenzyl-4,11-dihydroxy-13-isopropyl-2,10,10,15-tetramethyl-9-propyl-3h,6h,9h,13h,16h,19h,20h,21h,21ah-pyrrolo[2,1-i]1-oxa-4,7,10,13,16-pentaazacyclononadecane-1,7,14,17-tetrone
  • Not Available
ThumbC40H55N5O7

717.9080 Da
717.41015 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
Germanitrine
  • Veratrum album
  • Veratrum fimbriatum
  • Veratrum maackii
ThumbC39H59NO11

717.8970 Da
717.40881 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
16-(acetyloxy)-10,12,14,23-tetrahydroxy-6,10,19-trimethyl-13-[(2-methylbutanoyl)oxy]-24-oxa-4-azaheptacyclo[12.12.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁵.0¹⁸,²³.0¹⁹,²⁵]hexacosan-22-yl 2-methylbut-2-enoate
  • Veratrum maackii
ThumbC39H59NO11

717.8970 Da
717.40881 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
8,10,17,20-tetrahydroxy-21-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,4,6,13,15-hexamethyl-12-(2-methylpropyl)-18-(sec-butyl)-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyclohenicosa-7,16,19-triene-2,5,11,14-tetrone
  • Not Available
ThumbC35H55N7O9

717.8650 Da
717.40613 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
Talarolide A
  • Talaromyces
ThumbC35H55N7O9

717.8650 Da
717.40613 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, D2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, D2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, C2D6OS, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, C2D6OS, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, C2D6OS, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, C2D6OS, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, C2D6OS, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 601 MHz, C2D6OS, experimental)
1H NMR Spectrum (1D, 601 MHz, C2D6OS, experimental)
[1H , 13C ]-HSQC NMR Spectrum (1D, 601 MHz, C2D6OS, experimental)
[1H , 1H ]-COSY NMR Spectrum (1D, 601 MHz, C2D6OS, experimental)
[1H , 13C ]-HMBC NMR Spectrum (1D, 601 MHz, C2D6OS, experimental)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, C2D6OS, experimental)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, C2D6OS, experimental)
1H NMR Spectrum (1D, 601 MHz, C2D6OS, experimental)
minutoside B
  • Allium albopilosum
  • Allium karataviense
  • Allium minutiflorum
  • Allium ostrowskianum
  • Anasterias antarctica
  • Anasterias minuta
  • (show allshow less)
ThumbC35H59NO12S

717.9100 Da
717.37580 Da
13C NMR Spectrum (1D, 500 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 100 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 200 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 300 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 400 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 600 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 700 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 800 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 900 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, CD3OD, simulated)
13C NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, CD3OD, simulated)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, CD3OD, simulated)
(2s,3r,4e,6s)-6-[(1r,3r,3as,3bs,5s,5as,7s,9as,9br,11ar)-3,3b,5-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-{[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2,3-dimethyl-n-(2-sulfoethyl)hept-4-enimidic acid
  • Allium minutiflorum
ThumbC35H59NO12S

717.9100 Da
717.37580 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
n-(3-{3,6,9,12,15,18-hexahydroxy-14,17-bis[3-(n-hydroxyacetamido)propyl]-8-(hydroxymethyl)-1,4,7,10,13,16-hexaazacyclooctadeca-1(18),3,6,9,12,15-hexaen-2-yl}propyl)-n-hydroxyacetamide
  • Aspergillus fumigatus
  • Colletotrichum gloeosporioides
ThumbC28H47N9O13

717.7340 Da
717.32933 Da
13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted)
13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted)
1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted)
Microginin 717
  • Gymnothorax unicolor
  • Unknown sp.
ThumbC33H53Cl2N5O8

718.7100 Da
