Showing NP-Card for Gymnopeptide D (NP0350589)
Record Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created at | 2025-01-09 07:56:02 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated at | 2025-01-11 00:02:27 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP-MRD ID | NP0350589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Product DOI | https://doi.org/10.57994/3566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Accession Numbers | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Product Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Gymnopeptide D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Based on a literature review very few articles have been published on Gymnopeptide D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
