| Record Information |
|---|
| Version | 2.0 |
|---|
| Created at | 2022-09-09 08:01:33 UTC |
|---|
| Updated at | 2022-09-09 08:01:33 UTC |
|---|
| NP-MRD ID | NP0281588 |
|---|
| Secondary Accession Numbers | None |
|---|
| Natural Product Identification |
|---|
| Common Name | (3e,5e,7r,8r,9s,10s,11s,13r,15s,16e,18e)-11-ethyl-2,7,20,27-tetrahydroxy-10-methyl-21,26-diazatetracyclo[23.2.1.0⁸,¹⁵.0⁹,¹³]octacosa-1,3,5,16,18,20,26-heptaen-28-one |
|---|
| Description | (3e,5e,7r,8r,9s,10s,11s,13r,15s,16e,18e)-11-ethyl-2,7,20,27-tetrahydroxy-10-methyl-21,26-diazatetracyclo[23.2.1.0⁸,¹⁵.0⁹,¹³]octacosa-1,3,5,16,18,20,26-heptaen-28-one is found in Streptomyces griseus. Based on a literature review very few articles have been published on (3Z,5Z,7R,8R,9S,10S,11S,13R,15S,16Z,18Z)-11-ethyl-2,7,20,27-tetrahydroxy-10-methyl-21,26-diazatetracyclo[23.2.1.0⁸,¹⁵.0⁹,¹³]Octacosa-1,3,5,16,18,20,26-heptaen-28-one. |
|---|
| Structure | CC[C@H]1C[C@@H]2C[C@H]3\C=C/C=C\C(O)=NCCCC4N=C(O)C(C4=O)=C(O)\C=C/C=C\[C@@H](O)[C@H]3[C@@H]2[C@H]1C InChI=1S/C29H38N2O5/c1-3-18-15-20-16-19-9-4-7-13-24(34)30-14-8-10-21-28(35)27(29(36)31-21)23(33)12-6-5-11-22(32)26(19)25(20)17(18)2/h4-7,9,11-13,17-22,25-26,32-33H,3,8,10,14-16H2,1-2H3,(H,30,34)(H,31,36)/b9-4-,11-5-,12-6-,13-7-,27-23?/t17-,18-,19+,20+,21?,22+,25+,26-/m0/s1 |
|---|
| Synonyms | Not Available |
|---|
| Chemical Formula | C29H38N2O5 |
|---|
| Average Mass | 494.6320 Da |
|---|
| Monoisotopic Mass | 494.27807 Da |
|---|
| IUPAC Name | (3E,5E,7R,8R,9S,10S,11S,13R,15S,16E,18E)-11-ethyl-2,7,20,27-tetrahydroxy-10-methyl-21,26-diazatetracyclo[23.2.1.0^{8,15}.0^{9,13}]octacosa-1,3,5,16,18,20,26-heptaen-28-one |
|---|
| Traditional Name | (3E,5E,7R,8R,9S,10S,11S,13R,15S,16E,18E)-11-ethyl-2,7,20,27-tetrahydroxy-10-methyl-21,26-diazatetracyclo[23.2.1.0^{8,15}.0^{9,13}]octacosa-1,3,5,16,18,20,26-heptaen-28-one |
|---|
| CAS Registry Number | Not Available |
|---|
| SMILES | CC[C@H]1C[C@@H]2C[C@H]3\C=C/C=C\C(O)=NCCCC4N=C(O)C(C4=O)=C(O)\C=C/C=C\[C@@H](O)[C@H]3[C@@H]2[C@H]1C |
|---|
| InChI Identifier | InChI=1S/C29H38N2O5/c1-3-18-15-20-16-19-9-4-7-13-24(34)30-14-8-10-21-28(35)27(29(36)31-21)23(33)12-6-5-11-22(32)26(19)25(20)17(18)2/h4-7,9,11-13,17-22,25-26,32-33H,3,8,10,14-16H2,1-2H3,(H,30,34)(H,31,36)/b9-4-,11-5-,12-6-,13-7-,27-23?/t17-,18-,19+,20+,21?,22+,25+,26-/m0/s1 |
|---|
| InChI Key | RKVKDOPZGFNWBV-BBJIYEFMSA-N |
|---|
| Experimental Spectra |
|---|
|
| Not Available | | Predicted Spectra |
|---|
|
| | Spectrum Type | Description | Depositor ID | Depositor Organization | Depositor | Deposition Date | View |
|---|
| 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 25 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 252 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 50 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 75 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 300 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 101 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 126 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 151 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 600 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 176 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 700 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 201 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 800 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 13C NMR Spectrum (1D, 226 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum | | 1D NMR | 1H NMR Spectrum (1D, 900 MHz, H2O, predicted) | Wishart Lab | Wishart Lab | David Wishart | 2021-06-20 | View Spectrum |
| | Chemical Shift Submissions |
|---|
|
| Not Available | | Species |
|---|
| Species of Origin | |
|---|
| Chemical Taxonomy |
|---|
| Classification | Not classified |
|---|
| Physical Properties |
|---|
| State | Not Available |
|---|
| Experimental Properties | | Property | Value | Reference |
|---|
| Melting Point | Not Available | Not Available | | Boiling Point | Not Available | Not Available | | Water Solubility | Not Available | Not Available | | LogP | Not Available | Not Available |
|
|---|
| Predicted Properties | |
|---|